LC-C米卡電動自行車
商品名稱:
規格介紹:
米卡二代 微型電動二輪車
電動自行車
√免駕照 √免稅金 √可買強制險 √有保障 √年满14歲以上學生 √菜藍族 √外籍人士 √合法上路 √ 合格車款 √產品責任險3000萬
規格介紹:米卡二代 微型電動二輪車 電動自行車 | |
| √免駕照 √免稅金 √可買強制險 √有保障 | |
| √年满14歲以上學生 √菜藍族 √外籍人士 | |
| √合法上路 √ 合格車款 √產品責任險3000萬 | |
| 型號 Model | LC-C |
| 長寬 Dimension | 1670mm*685mm |
| 坐墊高度 Seat Height | 750mm |
| 輪胎尺寸 Tire size | 411*84mm |
| 電池類型 Type of Battery | 鋰電池(Lithium battery) |
| 電池容量 Capacity of Battery | 48V13.5AH 鋰電池(3.0A充電器) / 48V27AH 鋰電池(4.0A充電器) |
| 充電時間 Charge time | 48V13.5AH 鋰電池約 3-6 h / 48V27AH 鋰電池約6-7h |
| 標稱電壓 Working voltage | 48V |
| 馬達 MOTOR | 虛擬多向交流無刷直流馬達 (Virtual multidirectional brushless DC motor) |
| 最大功率 Max. Power | 850W |
| 欠壓保護 Low-Voltage Protectio | 有 |
| 最高時速 Max. Speed limit | 不超過25km/h |
| 續航里程 Battery life | 48V13.5AH 鋰電池約 35~40km |
| 續航里程 Battery life | 48V27.0AH 鋰電池約 80~90km |
| 爬坡能力 Gradeability | 約10% |
| 安全載重量 Safety Load | 100kg |
| 前/後方向燈 Turn signal | 前有/後有(Front and Rear) |
| 註:台灣市場市售車為符合規範,所有規格、車型等一律依交通部審驗合格證內容製造生產! | |
詳細介紹:







LC-C


交通部合格證書









* 本公司保有變更規格與功能之權利







